Volvo

VOLVOPuissance/Couple
origine - Cv/Nm
Puissance/Couple
modifiée - Cv/Nm
Prix TTC / Frs
C70 2.4T 194/270 228/350 2500.- Frs
C70 T5 240/330 267/405 2500.- Frs
CROSS COUNTRY 2.4T 200/285 236/360 2500.- Frs
Moteur 2,5 Turbo 200/300 245/390 2600 Frs
S40 / V40 1.9 TD 115/265 145/350 2300.- Frs
S40 / V40 2.0 T4 200/300 235/380 2500.- Frs
S40 / V40 2.0T 185/240 215/345 2350.- Frs
S60 2.4T 200/285 236/360 2500.- Frs
S60 D5 185/400 212/490 2600 Frs
S60 T5 250/330 282/405 2500.- Frs
S80 2,4D 163/340 206/445 2600 Frs
S80 2.0 T 180/240 212/345 2350.- Frs
S80 2.4 T 200/285 236/360 2500.- Frs
S80 T 6 272/380 300/460 2500.- Frs
V 70R 300/400 340/480 2700 Frs
V70 2.4T 200/285 236/360 2500.- Frs
V70 T5 250/330 282/405 2500.- Frs
V70, S80, S60 2.4T (Moteur DS 244T) 163/340 191/430 2500.- Frs
V70, S80, S60 2.4TD (Moteur DS 244 T2) 130/280 162/365 2400.- Frs
XC70 D5 185/400 218/490 2600 Frs
XC90 D5 185/400 218/490 2600 Frs
e-max.it: your social media marketing partner
template joomlatemplate joomla gratuit
2024  Seymaz Moteur Tuning   SEYMAZ MOTOR TUNING powered by mixsport.com