Seat
SEAT |
Puissance/Couple origine - Cv/Nm |
Puissance/Couple modifiée - Cv/Nm |
Prix TTC / Frs |
---|---|---|---|
1,4 Tdi | 75/195 | 105/285 | 1600.- Frs |
1,8 T Ibiz. | 150/210 | 198/345 | 2200.- Frs |
1.8 T Cup. R | 210/270 | 252/390 | 2400.- Frs |
1.8 T Leon. | 180/230 | 217/355 | 2300.- Frs |
1.9 Tdi | 100/240 | 135/340 | 2000.- Frs |
1.9 Tdi | 115/285 | 160/360 | 2000.- Frs |
1.9 Tdi | 130/310 | 165/405 | 2100.- Frs |
1.9 Tdi | 150/320 | 190/430 | 2200.- Frs |
1400 16V | 100/126 | 110/138 | 1600.- Frs |
1600 16v | 105/148 | 117/162 | 1800.- Frs |
2.8 V6 | 204/290 | 220/310 | 2000.- Frs |
LEON CUPRA 2L TSI | 233/320 | 278/ 450 | 2600 Frs |
Leon CupraTFSI2L sans PRECATA | 233/340 | 315/505 | Sur Demande Frs |
Leon TSFI | 200/280 | 255/360 | 2500 Frs |
Tous les modèles suivants de voiture SEAT sont motorisés avec les moteurs qui sont décrits dans la liste ci-dessus.
SEAT : Arosa, Ibiza, Leon, Cuprar, Cordoba, Toledo, Alhambra.