Opel

OPEL Puissance/Couple
origine - Cv/Nm
Puissance/Couple
modifiée - Cv/Nm
Prix TTC / Frs
ASTRA 1,7 CDTI 80/170 112/255 1800 Frs
ASTRA 2,0 DTI 100/230 137/310 1800 Frs
AstraOPC 2 L Turbo 240/320 280/380 2600 Frs
SPEEDSTER 2L.Turbo 200/250 242/355 2500 Frs
Speedster2,2l Atm. 147/203 163/216 1900 Frs
VECTRA 2,2 Direct 155/220 172/260 1900 Frs
Vectra 2.0 Turbo 175/265 215/355 2500- Frs
VECTRA 2.2 DTI 125/280 163/385 2100 Frs
VECTRA 3,0V6 CDTI 177/370 215/480 2200 Frs
Vectra 3.0 V6 CDTI 177/370 215/480 2500- Frs
VECTRA 3.2iV6 211/300 233/345 2100 Frs
ZAFIRA 2,2 DTI 125/280 163/385 2100 Frs

Nous réalisons tous les modèles OPEL qui ne sont pas sur la liste, Ils sont montés avec les mêmes moteurs.

e-max.it: your social media marketing partner
template joomlatemplate joomla gratuit
2024  Seymaz Moteur Tuning   SEYMAZ MOTOR TUNING powered by mixsport.com