Nissan GTR
NISSAN | Puissance/Couple origine - Cv/Nm | Puissance/Couple modifiée - Cv/Nm | Prix TTC / Frs |
---|---|---|---|
Nissan GTR, Boitier | 485/588 | 550/740 | 3400 Frs |
GTR 2011, Boitier | 530/620 | 570/780 | 3400Frs |
Nissan GTR Boitier+XPipe | 485/588 | 600/830 | 5400 Frs |
GTR 2011Boitier+Xpipe | 530/620 | 615/840 | 5400Frs |
Nissan GTR,Grose Préparation | 485/588 | 694/1100 | nous consulter |
GTR2011,Grosse Préparation | 530/620 | 712/1100 | nous consulter |
ALMERA 2,2D | 143/320 | 172/400 | 1900 Frs |
KUBISTAR,MICRA 1,5DCI | 86/204 | 110/255 | 1600 Frs |
PATFINDER 2,5DDTI | 174/405 | 205/480 | 2200 Frs |
PRIMASTAR 1,9 DCI | 99/230 | 130/295 | 1700 Frs |
TERRANO 2,7 DI | 125/278 | 155/350 | 2100 Frs |
TERRANO 3L DI | 154/310 | 185/375 | 2200 Frs |
X-TRAIL 2.2D | 136/314 | 165/375 | 2000 Frs |
ALMERA 1,5DCI | 112/248 | 139/310 | 1600 Frs |
Nous pouvons modifier tous les models GTR ainsi que les nouveaux models et pour toutes les
préparations nous modifions les boites a vitesses, en les modifiant
nous gagnons en température de fonctionnement, nous modifions la
rapidité de passage des rapports.
Nous effectuons les révisions de boites a vitesses suite au problemes connus de ce model a des prix tres interessant sachant que pour le moindre des problemes Nissan propose l echange standard.
Nous Préparons des GTR jusqu a 800CV, cela implique le changement des turbos, le démontage du moteur pour en effectuer la préparation tel que changement des pistons, coussinets , bielles, injecteurs, echappement, pour cela il faut nous consulter.