Citroen
CITROEN |
Puissance/Couple origine - Cv/Nm |
Puissance/Couple modifiée - Cv/Nm |
Prix TTC / Frs |
---|---|---|---|
DS3tdP | 156/245 | 188/315 | 1800Frs |
DS4,DS3R | 200/280 | 235/355 | 2000Frs |
Berlingo 1,6 HDI | 90/215 | 122/295 | 1600 Frs |
C1 1,4 HDI | 55/130 | 74/185 | 1500- Frs |
C3 1,6 HDI FAP | 110/245 | 145/310 | 1600- Frs |
C3 1.6 HDI | 92/215 | 112/268 | 1600 Frs |
C5 2,2 HDI | 170/370 | 208/440 | 1900 Frs |
C5 HDI 2.0 | 138/320 | 172/395 | 1900 Frs |
C8 2.0 HDI FAP | 109/270 | 146/360 | 2000 Frs |
C8 HDI 2,2 FAP | 130/314 | 174/410 | 2100- Frs |
C5 Tourer V6 2,7HDI | 207/437 | 248/510 | 2300 Frs |
C Crosser 2,2HDI | 160/380 | 192/470 | 2100 Frs |
Nous pouvons modifier tous les nouveaux modèles 2006,C1,C2,C3,C5 avec tous les différents moteurs qui sont montés sur ces voitures ainsi que les utilitaires.
Nous modifions aussi tous les anciens modèles citroen.