BMW
BMW | Puissance/Couple origine - Cv/Nm | Puissance/Couple modifiée - Cv/Nm | Prix TTC / Frs |
---|---|---|---|
1M | 336/450 | 410/585 | 2900Frs |
118D | 122/280 | 149/345 | 2300 Frs |
118D | 143/300 | 178/375 | 2400 Frs |
120D | 163/340 | 192/405 | 2400 Frs |
120D,320D- 2008 | 177/350 | 215/430 | 2600 Frs |
123D | 204/400 | 245/490 | 2700 Frs |
135I,335I, Bi-Turbo 2008/09 | 306/400 | 368/510 | 2700 Frs |
335CI | 382/525 | 445/635 | 3300Frs |
M135I | 320/459 | 382/555 | 2800Fr |
320 D | 147/330 | 184/440 | 2400 Frs |
320D | 136/280 | 170/360 | 2200.- Frs |
320i/520i | 150/190 | 167/220 | 1800.- Frs |
320i/520i | 170/220 | 188/245 | 1800.- Frs |
323i/523i | 170/245 | 190/280 | 1900.- Frs |
325/525 TDS | 143/260 | 175/330 | 2100.- Frs |
325D/525D | 160/350 | 135/430 | 2100.- Frs |
325i/525i | 193/245 | 211/285 | 1900.- Frs |
328i/528i | 193/280 | 218/310 | 1900.- Frs |
330/530/730d | 184/390 | 232/530 | 2500.- Frs |
330i/530i | 231/300 | 253/335 | 2000.- Frs |
330TD/ 2006 | 231/490 | 272/590 | 2600- Frs |
530 D Automatique | 217/480 | 262/580 | 2600 Frs |
535D | 271/500 | 310/620 | 2800 Frs |
740D | 245/560 | 300/665 | 2600.- Frs |
M3 3.0 | 286/320 | 308/342 | 2200.- Frs |
M3 3.2 | 321/530 | 348/380 | 2400.- Frs |
M3 3.2 Séquentiel | 343/365 | 367/390 | 2600.- Frs |
M5 5.0 | 400/500 | 428/535 | 2800.- Frs |
X3,X5 3.0 SD 286cv | 286/580 | 315/670 | 2800 Frs |
X3 D | 204/410 | 248/490 | 2600 Frs |
X5 3.0 D | 235/520 | 282/620 | 2700 Frs |
X5 3.0D | 184/390 | 232/530 | 2600.- Frs |
La vitesse max. est incluse dans la modification du boîtier.
Les modèles Z3 sont montés avec les moteurs qui sont décrits sur la liste ci-dessus et les prix sont identiques.